Oficina de Partes — central telefónica 42 2 500 110
Teléfonos directos de cada unidad municipal. Desde un teléfono móvil puede tocar el número para llamar.
SECRETARÍAS MUNICIPALES
- ALCALDÍA42 2 500 117
- ADMINISTRADOR42 2 500 113
- SECRETARIA MUNICIPAL42 2 500 119
- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO42 2 500 148
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN42 2 500 173
- DEPARTAMENTO DE SALUD44 2 896 230
- DIRECCIÓN DE OBRAS42 2 500 125
- DIRECCIÓN DE TRÁNSITO42 2 500 130
- DIRECCIÓN DE FINANZAS42 2 500 164
- DIRECCIÓN DE CONTROL42 2 500 121
- SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL44 3 570 214
- SEGURIDAD CIUDADANA42 2 500 155
- JUZGADO42 2 500 169
- INFORMÁTICA42 2 500 122
- COMUNICACIONES42 2 500 123
- CEMENTERIO+56 9 3942 1729
ALCALDIA
- ALCALDE42 2 500 117
ADMINISTRACIÓN
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL42 2 500 114
DIRECTORA DE SECRETARÍA MUNICIPAL
- DIRECTORA DE SECRETARIA MUNICIPAL42 2 500 111
DIRECCIÓN DE SECPLAN
- DIRECTOR DE SECPLAN44 3 570 214
DIRECCIÓN DE CONTROL
- DIRECTOR DE CONTROL42 2 500 120
JUZGADO
- JUEZ42 2 500 168
- RECEPCIÓN -SECRETARIA42 2 500 170
- ACTUARIO42 2 500 171
DIRECCIÓN DE OBRAS
- Oficina Director de Obras42 2 500 124
- Secretaria DOM – Doña Jessica Valdebenito42 2 500 125
- Profesional DOM-Doña Dania Villegas Flores42 2 500 126
- Profesional DOM-Don Axel Crouchet Reyes42 2 500 127
- Profesional DOM-Doña Valeria Concha Santos42 2 500 128
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
- DIRECTOR DE TRÁNSITO42 2 500 129
- OFICINA DE DOCTOR42 2 500 131
- SICOTÉCNICO42 2 500 132
DIRECCIÓN DE FINANZAS
- JEFE DE FINANZAS42 2 500 163
- TESORERIA42 2 500 135
- ADMINISTRATIVO TESORERÍA42 2 500 136
- FINANZAS -INVENTARIOS-BODEGA42 2 500 142
- ENCARGADA DE PATENTES42 2 500 138
- REMUNERACIONES42 2 500 146
- ENCARGADA DE PERSONAL42 2 500 140
- ADMINISTRATIVA DE PERSONAL42 2 500 118
- ENCARGADA DE SIAPER MUNICIPAL42 2 500 144
- ENCARGADA DE LICENCIAS MÉDICAS42 2 500 145
- CAJA MUNICIPAL42 2 500 141
- ADQUISICIONES42 2 500 134
- ADQUISICIONES42 2 500 147
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
- DIRECTORA42 2 500 149
- SECRETARIA42 2 500 148
- ASISTENTES SOCIALES42 2 500 150
- SECRETARIA ADMINISTRATIVA42 2 500 151
- CULTURA Y TURISMO42 2 500 152
- OMIL42 2 500 153
- DEPORTES42 2 500 154
- SENDA42 2 500 155
- JEFAS DE HOGAR42 2 500 156
- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS42 2 500 157
- ADULTO MAYOR42 2 500 158
- FOSIS42 2 500 159
- VIVIENDA42 2 500 160
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
- DIRECTOR DAEM42 2 500 172
- SECRETARIA42 2 500 173
- COORDINADOR EXTRAESCOLAR42 2 500 174
- ENCARGADO DE MANTENIMIENTO42 2 500 175
- ASISTENTE SOCIAL42 2 500 176
- ENCARGADO DE COMPRAS42 2 500 177
- SUPERVISOR DE COMPRAS42 2 500 178
- ENCARGADO DE COMPRAS42 2 500 179
- TESORERA42 2 500 180
- PAGO FACTURAS42 2 500 181
- JEFE DE FINANZAS42 2 500 182
- ENCARGADO DE REMUNERACIONES42 2 500 183
- ENCARGADO PERSONAL42 2 500 184
- ENCARGADO DE LICENCIAS MÉDICAS42 2 500 185
- SIGE42 2 500 186
- ENCARGADO DE TRANSPORTES42 2 500 187
- ASESOR JURÍDICO42 2 500 188
- ENCARGADA SEP42 2 500 189
- COORDINADOR PIE42 2 500 165
- ENCARGADA BODEGA E INVENTARIO42 2 500 167